ယနေ့ (12) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (10) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (6) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (4) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norway | သရေ | ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.40ဆလိုဗေးနီးယား | 4.10သရေ | 1.58Latvia | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.33+2.50Norway | 1.57-2.50ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+3.50Norway | 2.36-3.50ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+3.25Norway | 2.42-3.25ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73+3.00Norway | 2.04-3.00ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04+2.75Norway | 1.73-2.75ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61+2.25Norway | 1.46-2.25ဂျာမနီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50ဆလိုဗေးနီးယား | 2.17-1.50Latvia | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92+1.00ဆလိုဗေးနီးယား | 1.84-1.00Latvia | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77+1.25ဆလိုဗေးနီးယား | 2.00-1.25Latvia | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+1.75ဆလိုဗေးနီးယား | 2.42-1.75Latvia | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+2.00ဆလိုဗေးနီးယား | 2.85-2.00Latvia | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+0.75ဆလိုဗေးနီးယား | 1.70-0.75Latvia | 23 |
May 14 02:20 | 1.79Kazakhstan | 4.80သရေ | 4.20ဟန်ဂေရီ | 25 |
May 14 **:** | 2.07ဒါးလတ်စ် စတား | 4.40သရေ | 3.00ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 34 |
May 14 00:00 | 1.99Lokomotiv Yaroslavl | 4.10သရေ | 3.88Traktor Chelyabinsk | 13 |
May 14 **:** | 2.16Trois Rivieres Lions | 4.00သရေ | 2.51Norfolk Admirals | 22 |
May 14 00:00 | 2.07HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.51သရေ | 2.93HK Torpedo Gorkiy | 25 |
May 14 07:00 | 2.82Oshawa Generals | 4.20သရေ | 1.94London Knights | 34 |
May 14 10:00 | 2.05Spokane Chiefs | 4.50သရေ | 2.51Medicine Hat Tigers | 36 |
May 14 07:00 | 2.42Ottawa (w) | 3.74သရေ | 2.33Montreal (w) | 26 |
May 18 **:** | 3.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.28ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 14 02:20 | 1.80-4.50ကနေဒါ | 1.94+4.50ပြင်သစ် | 24 | |
May 14 02:20 | 1.67-4.25ကနေဒါ | 2.09+4.25ပြင်သစ် | 24 | |
May 14 02:20 | 2.09-5.00ကနေဒါ | 1.67+5.00ပြင်သစ် | 24 | |
May 14 02:20 | 2.09-1.25Kazakhstan | 1.67+1.25ဟန်ဂေရီ | 25 | |
May 14 02:20 | 1.70-0.50Kazakhstan | 2.04+0.50ဟန်ဂေရီ | 25 | |
May 14 02:20 | 1.89-1.00Kazakhstan | 1.85+1.00ဟန်ဂေရီ | 25 |
May 18 **:** | 2.28+1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.60-1.50ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 14 00:00 | 2.19-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.60+1.00Traktor Chelyabinsk | 13 | |
May 14 00:00 | 1.87-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.87+0.50Traktor Chelyabinsk | 13 |
May 14 **:** | 2.16-0.50Trois Rivieres Lions | 1.61+0.50Norfolk Admirals | 22 | |
May 14 **:** | 1.85-0.25Trois Rivieres Lions | 1.85+0.25Norfolk Admirals | 22 | |
May 14 **:** | 1.720.00Trois Rivieres Lions | 2.000.00Norfolk Admirals | 22 |
May 14 07:00 | 1.76+0.50Oshawa Generals | 1.94-0.50London Knights | 34 | |
May 14 07:00 | 2.09+0.25Oshawa Generals | 1.65-0.25London Knights | 34 | |
May 14 07:00 | 1.61+1.00Oshawa Generals | 2.16-1.00London Knights | 34 |
May 14 07:00 | 2.04-0.25Ottawa (w) | 1.68+0.25Montreal (w) | 26 | |
May 14 07:00 | 1.74+0.25Ottawa (w) | 1.96-0.25Montreal (w) | 26 | |
May 14 07:00 | 1.880.00Ottawa (w) | 1.820.00Montreal (w) | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။