ယနေ့ (12) | စနေနေ့ May 10 (218) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Chepurnyi | Evgeniy Kryvorotko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12Nicolae Salaru | 1.65Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43Yan Krol | 1.26Oleksandr Gomilko | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.57+1.50Artem Chepurnyi | 1.16-1.50Evgeniy Kryvorotko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Nicolae Salaru | 2.81-1.50Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.94-1.50Nicolae Salaru | 1.20+1.50Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yan Krol | Oleksandr Gomilko | 17 |
May 10 **:** | 1.34Oleksandr Dukhovenko | 3.27Andrey Kovrikov | 6 | |
May 10 **:** | 1.86Vladimir Plishilo | 1.86Ruslan Haysenyuk | 6 | |
May 10 **:** | 1.65Evgeniy Kryvorotko | 2.25Oleksii Hrymovskyi | 4 | |
May 10 **:** | 1.47Yan Krol | 2.69Dmitriy Mischenko | 6 | |
May 10 **:** | 1.61Oleksandr Dukhovenko | 2.33Evgeniy Kryvorotko | 6 | |
May 10 **:** | 1.97Maksym Marchuk | 1.85Kostiantyn Grynenko | 6 | |
May 10 **:** | 2.06Oleksii Hrymovskyi | 1.77Oleg Gavryshko | 6 | |
May 10 **:** | 2.33Dmitriy Mischenko | 1.61Kostiantyn Grynenko | 6 | |
May 10 **:** | 2.06Evgeniy Kryvorotko | 1.77Oleg Gavryshko | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။